Algunos factores prenatales y su relación con el bajo peso gemelar. Some antenatal factors and their relation to the low weight in twins
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Algunos factores prenatales y su relación con el bajo peso gemelar. Some antenatal factors and their relation to the low weight in twins |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Guillermo Arias Macías; Especialista de II Grado en Neonatología. Asistente. Hospital General "Abel Santamaría Cuadrado". Pinar del Río.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Aimee López Becera; Especialista de I Grado en Neonatología. Hospital General "Abel Santamaría Cuadrado". Pinar del Río.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Miriam Milián Vidal; Especialista en MGI. Instructora. Facultad de Ciencias Médicas "Dr. Ernesto Ché Guevara de las Serna". Pinar del Río.; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Es un estudio retrospectivo y analítico de algunos factores prenatales, realizado a recién nacidos gemelares y a sus madres, nacidos en los Hospitales Gineco Obstétricos Justo Legón Padilla y Abel Santamaría de Pinar del Río, en el periodo comprendido ente enero del 2000 y julio de 2001, admitiéndose en el estudio las parejas de gemelares bajo peso, con su correspondiente grupo de control conformado con las parejas en las que ambos eran de buen peso. Resultaron significativamente: la edad materna inferior a 20 años, el peso materno al inicio del embarazo inferior a 50 kg, la talla materna inferior a 150 cm , la paridad de 3 o más recién nacidos anteriores, el periodo intergenésico inferior a los 2 años y patologías o condiciones maternas como la hipertensión arterial y la rotura prematura de membranas. DeCS: EMBARAZO, GEMELOS, PESO AL NACER, RECIÉN NACIDO. ABSTRACT An analytical retrospective trial on some antenatal factors was carried out in twin newborns and mothers at Justo Legón Padilla Gyneco-Obstetric Hospital and Abel Santamaría Cuadrado General Hospital in Pinar del Río during January 2000 and July 2001. Pairs of low weight twins were admitted to the trial as well as the corresponding control group consisted of pairs with normal body weight under 50 kg at the beginning of pregnancy, maternal height under 150 cm, parity from 3 or more, intergenesic period under 2 years and maternal conditions as hypertension and premature membrane rupture were significant factors. DeCS: PREGNANCY, TWINS, BIRTH WEIGHT, INFANT NEWBORN. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2012-10-02 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revcmpinar.sld.cu/index.php/publicaciones/article/view/139 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río; Vol. 6, Núm. 2 (2002) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. |
