Tratamiento de tumores de piel con SENSUS SRT-100TM en el Centro Oncológico Pinareño
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Tratamiento de tumores de piel con SENSUS SRT-100TM en el Centro Oncológico Pinareño |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Julio Nazco Torres; Centro de Atención al Paciente Oncológico de Pinar del Río. Prof. Asistente de la Filial Simon Bolivar perteneciente a la Universidad de Ciencias Medicas de Pinar del Rio; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Juan Francisco Labrador Díaz; Centro de Atención al Paciente Oncológico de Pinar del Río; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Diosdado Castro Crespo; Centro de Atención al Paciente Oncológico de Pinar del Río; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yoval Aguiar Ferro; Centro de Atención al Paciente Oncológico de Pinar del Río; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yarletys Rodríguez Hernández; Centro de Atención al Paciente Oncológico de Pinar del Río; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | DISEÑO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS; CALIDAD DE VIDA; NEOPLASIAS CUTÁNEAS /terapia; ONCOLOGÍA MÉDICA; RADIOTERAPIA. |
| 4. | Descripción | Resumen | Introducción: al atender la alta incidencia de cáncer cutáneo no melanómico, donde son utilizados tratamientos con radiaciones ionizantes, en específico con el equipo SENSUS SRT-100TM, en el Centro de Atención al Paciente Oncológico de Pinar del Río, y dada la necesidad de usar con eficacia prestaciones relacionadas con esta práctica; se realizó un estudio observacional retrospectivo para discutir sobre el uso de aspectos relacionados con el paciente, sus lesiones, administración y aprovechamiento de la máquina de tratamiento, con vistas a incrementar los beneficios en esta terapia. Objetivo: realizar un estudio observacional retrospectivo con los tratamientos de radioterapia superficial, con la utilización del equipo SENSUS SRT-100TM, que muestre la necesidad del uso de criterios apropiados con vistas a incrementar la calidad del servicio y eficacia en el aprovechamiento de los recursos. Métodos: se utilizó el método observacional retrospectivo, con el universo de pacientes tratados mediante radioterapia superficial Resultados: el 60,3 % había recibido algún tratamiento previo en al menos una de sus lesiones. El 77,8 % presentaron riesgo intermedio o alto de recurrencia de la enfermedad y el 65 % de los esquemas estuvieron dentro de la ventana terapéutica recomendada de TDFs. El aprovechamiento de la máquina resultó ser bajo. Conclusiones: incrementar el uso de criterios apropiados y fortalecer la formación de especialidades encargadas con estos tratamientos, elevaría la calidad de los mismos y eficacia en el aprovechamiento de los recursos. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-10-15 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | Observacional Retrospectivo |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revcmpinar.sld.cu/index.php/publicaciones/article/view/4082 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río; Vol. 23, Núm. 6 (2019) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. |
