Analgesia multidimensional para los pacientes en estadio terminal por cáncer de páncreas
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Analgesia multidimensional para los pacientes en estadio terminal por cáncer de páncreas |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Omar López Garcia; Hospital General Docente Abel Santamaría Cuadrado; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | María Julia Fernández Martínez; Hospital General Docente Abel Santamaría Cuadrado; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José Alejandro Valdés Miranda; Hospital General Docente Abel Santamaría Cuadrado; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | CÁNCER; ANALGESIA MULTIDIMENSIONAL, ESTADIO FINAL; TUMOR DE PÁNCREAS. |
| 4. | Descripción | Resumen | Introducción: el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo; los tumores del sistema digestivo ocupan el segundo lugar y según localización los de páncreas poseen la menor tasa de supervivencia. Objetivo: evaluar la efectividad de la analgesia multidimensional para los pacientes en estadio terminal por cáncer de páncreas. Métodos: se realizó un estudio cuasiexperimental, comparativo, prospectivo y longitudinal en pacientes con dolor por tumor de páncreas en etapa final de su enfermedad, en el Hospital Abel Santamaria Cuadrado desde noviembre 2016 a julio 2019. Se incluyeron todos los pacientes con dolor por tumor de páncreas en estadio terminal, se conformaron tres grupos de acuerdo con el método de analgesia empleado; Grupo I (n=10) analgesia multimodal, Grupo II (n=10) analgesia multidimensional y Grupo III (n=3) esquema de analgesia de la Organización Mundial de la Salud, se evaluó calidad de la analgesia, la necesidad de dosis de rescate y uso de morfina, se compararon los métodos y se determinó la supervivencia. Resultados: la calidad de la analgesia fue mayor en los pacientes del grupo II, en igual grupo no fue necesario el uso de morfina hasta el 7mo mes y en solo dos pacientes, (p=0,00) no hubo diferencias en las tasas de supervivencia. Conclusiones: el enfoque multidimensional de la analgesia, donde se incluya al individuo como ser biopsicosocial y a la familia, logra mayor calidad de la analgesia. El método empleado para el alivio del dolor no influye en la supervivencia. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2020-07-03 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, XML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revcmpinar.sld.cu/index.php/publicaciones/article/view/4392 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río; Vol. 24, Núm. 4 (2020): Julio-agosto |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios |
Analgesia multidimensional para los pacientes en estadío terminal por cáncer de páncreas. (10KB) |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2020 Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. |
